Innova & Crysta Cab in Bangalore — from ₹2,914
The outstation car for a family or a group with luggage: seven seats, a boot that takes it all, and the ride people ask for by name. 6 or 7 + driver, and the fare for every road out of Bangalore is below.
Innova fares from Bangalore, one way
| Route | Distance | Drive | Car | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore to Kollegal | 137.6 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹2,914 |
| Bangalore to Pernampattu | 139.8 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹2,956 |
| Bangalore to Punganur | 142 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹2,998 |
| Bangalore to Mysore | 143.2 km | 3 hrs | SUV Innova | ₹3,180 |
| Bangalore to Tiptur | 144.2 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,040 |
| Bangalore to Palamaner | 146.9 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,091 |
| Bangalore to Karur | 151 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,169 |
| Bangalore to Puttaparthi | 152.4 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,195 |
| Bangalore to Pavagada | 153.9 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,224 |
| Bangalore to Ambur | 156 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,264 |
| Bangalore to Gudiyatham | 157.7 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,296 |
| Bangalore to Kulithalai | 158.3 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,308 |
| Bangalore to Hiriyur | 159 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,321 |
| Bangalore to Harur | 160.5 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,350 |
| Bangalore to Vaniyambadi | 160.6 km | 3 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,351 |
| Bangalore to Chamarajanagar | 166.5 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,464 |
| Bangalore to Kadiri | 173.7 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,600 |
| Bangalore to Manapparai | 175.8 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,640 |
| Bangalore to Arsikere | 176.2 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,648 |
| Bangalore to Mettur | 176.5 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,653 |
| Bangalore to Dharmavaram | 176.8 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,659 |
| Bangalore to Mannarkkad | 181.6 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,750 |
| Bangalore to Tharamangalam | 182.7 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,771 |
| Bangalore to Hunsur | 183 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,777 |
| Bangalore to Salem | 183.1 km | 3.5 hrs | SUV Innova | ₹3,978 |
| Bangalore to Tirupattur | 184 km | 3.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,796 |
| Bangalore to Hassan | 192.2 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹3,951 |
| Bangalore to Edappadi | 195.8 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,020 |
| Bangalore to Gundlupet | 198.1 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,064 |
| Bangalore to Channapatna | 200.2 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,104 |
| Bangalore to Challakere | 202.7 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,151 |
| Bangalore to Tiruvannamalai | 206.2 km | 4 hrs | SUV Innova | ₹4,440 |
| Bangalore to Melvisharam | 209.1 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,273 |
| Bangalore to Sankagiri | 209.8 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,287 |
| Bangalore to Nellikuppam | 210.6 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,301 |
| Bangalore to Anantapur | 210.7 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,303 |
| Bangalore to Vellore | 210.9 km | 4 hrs | SUV Innova | ₹4,533 |
| Bangalore to Pulivendula | 211.4 km | 4 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,316 |
| Bangalore to Chitradurga | 213.4 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,354 |
| Bangalore to Arcot | 214.7 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,379 |
| Bangalore to Walajapet | 217.8 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,438 |
| Bangalore to Rasipuram | 218 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,442 |
| Bangalore to Arani | 219 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,461 |
| Bangalore to Tiruchengode | 221.7 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,512 |
| Bangalore to Polur | 222.5 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,528 |
| Bangalore to Ranipet | 222.9 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,535 |
| Bangalore to Irinjalakuda | 223.6 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,549 |
| Bangalore to Malappuram | 226.1 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,596 |
| Bangalore to Kushalnagar | 226.2 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,598 |
| Bangalore to Manjeri | 227.9 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,630 |
| Bangalore to Kottakkal | 229.7 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,665 |
| Bangalore to Kadur | 231.4 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,696 |
| Bangalore to Erode | 232.6 km | 4.5 hrs | SUV Innova | ₹4,968 |
| Bangalore to Namakkal | 234.6 km | 4.5 hrs | SUV Innova | ₹5,008 |
| Bangalore to Sakleshpur | 237.3 km | 4.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,809 |
| Bangalore to Sholinghur | 239.3 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,847 |
| Bangalore to Chikmagalur | 241.8 km | 5 hrs | SUV Innova | ₹5,151 |
| Bangalore to Belur | 242.5 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,908 |
| Bangalore to Kondotty | 243 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,917 |
| Bangalore to Virajpet | 243.3 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,923 |
| Bangalore to Gudalur, Nilgiris | 246.9 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,991 |
| Bangalore to Kodungallur | 247.2 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,997 |
| Bangalore to Tarikere | 247.3 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹4,999 |
| Bangalore to Kadapa | 248.6 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,024 |
| Bangalore to Tadipatri | 249.3 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,037 |
| Bangalore to Rajampet | 250.4 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,057 |
| Bangalore to Perundurai | 252.1 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,090 |
| Bangalore to Gobichettipalayam | 252.7 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,101 |
| Bangalore to Nagari | 254.1 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,128 |
| Bangalore to Cheyyar | 254.1 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,128 |
| Bangalore to Coorg | 254.6 km | 5 hrs | SUV Innova | ₹5,408 |
| Bangalore to Tirukoilur | 255.1 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,147 |
| Bangalore to Mohanur | 256.2 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,168 |
| Bangalore to Sulthan Bathery | 257.7 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,196 |
| Bangalore to Jayankondam | 257.9 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,200 |
| Bangalore to Tirupati | 258.9 km | 5 hrs | SUV Innova | ₹5,493 |
| Bangalore to Manamadurai | 258.9 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,219 |
| Bangalore to Jolarpet | 260.5 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,250 |
| Bangalore to Kallakurichi | 260.5 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,250 |
| Bangalore to Pugalur | 260.9 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,257 |
| Bangalore to Channagiri | 261.4 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,267 |
| Bangalore to Kalamassery | 262.4 km | 5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,286 |
| Bangalore to Iritty | 263 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,297 |
| Bangalore to Koduvally | 263 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,297 |
| Bangalore to Mananthavady | 263 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,297 |
| Bangalore to Tiruttani | 264.2 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,320 |
| Bangalore to Bhavani | 264.6 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,328 |
| Bangalore to Karaikudi | 265.2 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,339 |
| Bangalore to Chittoor | 266.8 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,370 |
| Bangalore to Davangere | 266.9 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,371 |
| Bangalore to Sathyamangalam | 268 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,392 |
| Bangalore to Arakkonam | 268.2 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,396 |
| Bangalore to Ooty | 269.8 km | 5.5 hrs | SUV Innova | ₹5,711 |
| Bangalore to Wayanad | 271.1 km | 5.5 hrs | SUV Innova | ₹5,738 |
| Bangalore to Jammalamadugu | 271.2 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,452 |
| Bangalore to Bhadravati | 272.5 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,477 |
| Bangalore to Kanhangad | 272.5 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,477 |
| Bangalore to Koothuparamba | 272.5 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,477 |
| Bangalore to Koyilandy | 272.5 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,477 |
| Bangalore to Mattannur | 272.5 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,477 |
| Bangalore to Vandavasi | 274.4 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,513 |
| Bangalore to Thuraiyur | 275.9 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,542 |
| Bangalore to Narasingapuram | 276.7 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,557 |
| Bangalore to Mannargudi | 276.8 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,559 |
| Bangalore to Kanchipuram | 278 km | 5.5 hrs | SUV Innova | ₹5,876 |
| Bangalore to Harihar | 279 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,601 |
| Bangalore to Koothanallur | 281.2 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,643 |
| Bangalore to Musiri | 281.7 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,652 |
| Bangalore to Proddatur | 281.9 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,656 |
| Bangalore to Ulundurpettai | 282.4 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,666 |
| Bangalore to Punjai Puliampatti | 283.1 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,679 |
| Bangalore to Sriperumbudur | 286.3 km | 5.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,740 |
| Bangalore to Avinashi | 287.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,765 |
| Bangalore to Guntakal | 290.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,815 |
| Bangalore to Koothattukulam | 292.1 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,850 |
| Bangalore to Kattappana | 292.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,853 |
| Bangalore to Nilambur | 293.5 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,876 |
| Bangalore to Kothamangalam | 294 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,886 |
| Bangalore to Kovilpatti | 294.2 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,890 |
| Bangalore to Srikalahasti | 295.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,910 |
| Bangalore to Chengalpattu | 296.2 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,928 |
| Bangalore to Sreekandapuram | 296.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,935 |
| Bangalore to Tindivanam | 297.2 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹5,947 |
| Bangalore to Ranebennur | 300.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,006 |
| Bangalore to Palladam | 301.2 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,023 |
| Bangalore to Viluppuram | 302.8 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,053 |
| Bangalore to Badvel | 303.8 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,072 |
| Bangalore to Shivamogga | 304.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,088 |
| Bangalore to Perambalur | 305 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,095 |
| Bangalore to Panruti | 305.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,107 |
| Bangalore to Sullia | 305.9 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,112 |
| Bangalore to Thalassery | 306.5 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,124 |
| Bangalore to Ballari | 307 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,133 |
| Bangalore to Taliparamba | 307.4 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,141 |
| Bangalore to Poonamallee | 307.5 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,143 |
| Bangalore to Vellakoil | 307.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,145 |
| Bangalore to Anakaputhur | 308.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,158 |
| Bangalore to Sandur | 308.5 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,162 |
| Bangalore to Kilvelur | 308.6 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,164 |
| Bangalore to Pammal | 309.7 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,185 |
| Bangalore to Nelliyalam | 310.3 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,195 |
| Bangalore to Thiruverkadu | 310.4 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,197 |
| Bangalore to Venkatagiri | 311.1 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,210 |
| Bangalore to Dharapuram | 312.1 km | 6 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,230 |
| Bangalore to Pallavaram | 312.9 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,245 |
| Bangalore to Coonoor | 313.7 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,260 |
| Bangalore to Guduvancheri | 314.5 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,275 |
| Bangalore to Thiruverkadu | 315 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,285 |
| Bangalore to Idappadi | 315.3 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,290 |
| Bangalore to Pondicherry | 316.2 km | 6.5 hrs | SUV Innova | ₹6,640 |
| Bangalore to Kannur | 316.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova | ₹6,644 |
| Bangalore to Panoor | 316.9 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,321 |
| Bangalore to Thiruvallur | 317 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,323 |
| Bangalore to Anthoor | 317.3 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,329 |
| Bangalore to Thiruninravur | 317.7 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,336 |
| Bangalore to Kottayam | 323.1 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,439 |
| Bangalore to Tambaram, Chennai | 323.9 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,454 |
| Bangalore to Trichy | 324 km | 6.5 hrs | SUV Innova | ₹6,796 |
| Bangalore to Mahabalipuram | 324.5 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,466 |
| Bangalore to Puttur | 324.8 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,471 |
| Bangalore to Mettupalayam | 327 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,513 |
| Bangalore to Hosapete | 327.2 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,517 |
| Bangalore to Kundrathur | 328.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,540 |
| Bangalore to Madurantakam | 328.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,540 |
| Bangalore to Mangadu | 328.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,540 |
| Bangalore to Maraimalai Nagar | 328.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,540 |
| Bangalore to Mukkam | 328.5 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,542 |
| Bangalore to Virudhachalam | 328.5 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,542 |
| Bangalore to Naidupet | 329.3 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,557 |
| Bangalore to Chromepet, Chennai | 331 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,589 |
| Bangalore to Pallavaram, Chennai | 331.5 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,598 |
| Bangalore to Avadi, Chennai | 333.1 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,629 |
| Bangalore to Vatakara | 333.8 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,642 |
| Bangalore to Perinthalmanna | 334.3 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,651 |
| Bangalore to Sullurpeta | 334.7 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,659 |
| Bangalore to Thuvakudi | 334.7 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,659 |
| Bangalore to Oddanchatram | 336 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,684 |
| Bangalore to Payyannur | 336.4 km | 6.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,691 |
| Bangalore to Ambattur, Chennai | 339.1 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,743 |
| Bangalore to Velachery, Chennai | 341.1 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,781 |
| Bangalore to Bantwal | 341.5 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,789 |
| Bangalore to Haveri | 341.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,792 |
| Bangalore to Perungudi, Chennai | 343.2 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,821 |
| Bangalore to Thoraipakkam, Chennai | 343.2 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,821 |
| Bangalore to Hampi | 343.3 km | 7 hrs | SUV Innova | ₹7,182 |
| Bangalore to Ponneri | 343.4 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,825 |
| Bangalore to Vadalur | 344.6 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,848 |
| Bangalore to Coimbatore | 345 km | 7 hrs | SUV Innova | ₹7,216 |
| Bangalore to Porur, Chennai | 345 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,855 |
| Bangalore to Udumalaipettai | 345.8 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,870 |
| Bangalore to Anna Nagar, Chennai | 346.5 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,884 |
| Bangalore to Shikaripura | 346.5 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,884 |
| Bangalore to Siruseri, Chennai | 347 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,893 |
| Bangalore to OMR Sholinganallur, Chennai | 347.1 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,895 |
| Bangalore to Pollachi | 347.1 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,895 |
| Bangalore to Mangalore | 347.3 km | 7 hrs | SUV Innova | ₹7,262 |
| Bangalore to Ariyalur | 347.3 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,899 |
| Bangalore to Kadayanallur | 348.3 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,918 |
| Bangalore to Chennai | 348.6 km | 7 hrs | SUV Innova | ₹7,288 |
| Bangalore to Vadapalani, Chennai | 349.3 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,937 |
| Bangalore to Kilpauk, Chennai | 349.4 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,939 |
| Bangalore to Egmore, Chennai | 349.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,945 |
| Bangalore to Palani | 351.3 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,974 |
| Bangalore to Tirurangadi | 351.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,982 |
| Bangalore to Nandyal | 352.4 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹6,995 |
| Bangalore to T Nagar, Chennai | 352.9 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,005 |
| Bangalore to Cherpulassery | 353.2 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,010 |
| Bangalore to Guindy, Chennai | 354.1 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,028 |
| Bangalore to Kozhikode | 354.5 km | 7 hrs | SUV Innova | ₹7,406 |
| Bangalore to Gudur | 354.5 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,035 |
| Bangalore to Valanchery | 355.9 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,062 |
| Bangalore to Mylapore, Chennai | 356.4 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,071 |
| Bangalore to Kurnool | 356.4 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,071 |
| Bangalore to Nungambakkam, Chennai | 356.5 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,073 |
| Bangalore to Parappanangadi | 356.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,077 |
| Bangalore to Adyar, Chennai | 357.8 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,098 |
| Bangalore to Tirur | 359.3 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,127 |
| Bangalore to Gangavathi | 359.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,134 |
| Bangalore to Pattambi | 360 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,140 |
| Bangalore to Payyoli | 360.7 km | 7 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,153 |
| Bangalore to Siruguppa | 363.1 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,199 |
| Bangalore to Tanur | 363.4 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,205 |
| Bangalore to Chidambaram | 364.2 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,220 |
| Bangalore to Attur | 368.4 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,300 |
| Bangalore to Ottappalam | 369.8 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,327 |
| Bangalore to Koppal | 371.7 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,362 |
| Bangalore to Hangal | 372 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,368 |
| Bangalore to Kayamkulam | 372 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,368 |
| Bangalore to Mavelikkara | 372.3 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,373 |
| Bangalore to Shoranur | 373.1 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,389 |
| Bangalore to Nileshwaram | 373.7 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,400 |
| Bangalore to Thanjavur | 374 km | 7.5 hrs | SUV Innova | ₹7,796 |
| Bangalore to Kasaragod | 375.8 km | 7.5 hrs | SUV Innova | ₹7,831 |
| Bangalore to Moodbidri | 377.9 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,480 |
| Bangalore to Adoni | 385.4 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,623 |
| Bangalore to Sirkazhi | 386.1 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,636 |
| Bangalore to Ponnani | 386.3 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,640 |
| Bangalore to Pudukkottai | 386.4 km | 7.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,642 |
| Bangalore to Melur | 388.3 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,678 |
| Bangalore to Karunagappally | 389 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,691 |
| Bangalore to Karkala | 389.4 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,699 |
| Bangalore to Kayalpattinam | 390.8 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,725 |
| Bangalore to Palakkad | 391.7 km | 8 hrs | SUV Innova | ₹8,150 |
| Bangalore to Nellore | 392.7 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,761 |
| Bangalore to Sagara | 393.3 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,772 |
| Bangalore to Kalakkad | 394.9 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,803 |
| Bangalore to Sindhanur | 395.8 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,820 |
| Bangalore to Udupi | 396.7 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,837 |
| Bangalore to Vadipatti | 401.3 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,925 |
| Bangalore to Mayiladuthurai | 404.6 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,988 |
| Bangalore to Sirsi | 405.2 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹7,999 |
| Bangalore to Gadag | 405.7 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,009 |
| Bangalore to Aranthangi | 407.6 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,045 |
| Bangalore to Kottarakkara | 407.9 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,050 |
| Bangalore to Kollam | 408.7 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,066 |
| Bangalore to Valparai | 410.7 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,103 |
| Bangalore to Ilkal | 411 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,109 |
| Bangalore to Hubballi | 412 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,128 |
| Bangalore to Kundapura | 412.4 km | 8 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,135 |
| Bangalore to Periyakulam | 412.8 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,143 |
| Bangalore to Yemmiganur | 413.4 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,154 |
| Bangalore to Gadwal | 414 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,166 |
| Bangalore to Guruvayur | 414.2 km | 8.5 hrs | SUV Innova | ₹8,600 |
| Bangalore to Madurai | 416.4 km | 8.5 hrs | SUV Innova | ₹8,644 |
| Bangalore to Kavali | 417.4 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,230 |
| Bangalore to Pattukkottai | 417.6 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,234 |
| Bangalore to Usilampatti | 418.2 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,246 |
| Bangalore to Thiruvarur | 418.5 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,251 |
| Bangalore to Wanaparthy | 420.6 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,291 |
| Bangalore to Markapur | 422.2 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,322 |
| Bangalore to Thirupathur | 423.3 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,343 |
| Bangalore to Adhirampattinam | 424.8 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,371 |
| Bangalore to Manvi | 426.6 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,406 |
| Bangalore to Raichur | 427.4 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,421 |
| Bangalore to Thirumangalam | 429 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,451 |
| Bangalore to Theni | 429.2 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,455 |
| Bangalore to Karaikal | 429.9 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,469 |
| Bangalore to Thiruthuraipoondi | 434.6 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,557 |
| Bangalore to Haliyal | 436.1 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,586 |
| Bangalore to Kandukur | 436.8 km | 8.5 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,599 |
| Bangalore to Rayachoti | 440.6 km | 9 hrs | SUV Innova (6+1) | ₹8,671 |
