How to Reach Mysore
Mysuru is a city rather than a retreat — the palace, the hill and the gardens are all inside or beside it, which makes it one of the easier trips from Bengaluru.

Ways in, by road
| From | Distance | Drive | Cab from | |
|---|---|---|---|---|
| Coorg | 130 km | 2.5 hrs | ₹1,774 | See fare → |
| Kengeri, Bangalore | 130 km | 2.5 hrs | ₹1,774 | See fare → |
| Wayanadcrosses into Karnataka | 138.9 km | 3 hrs | ₹1,896 | See fare → |
| Sathyamangalamcrosses into Karnataka | 141.6 km | 3 hrs | ₹1,933 | See fare → |
| Banashankari, Bangalore | 142 km | 3 hrs | ₹1,938 | See fare → |
| Bangalore | 143.2 km | 3 hrs | ₹1,955 | See fare → |
| Bangalore | 143.2 km | 3 hrs | ₹1,955 | See fare → |
| Tumakuru | 143.7 km | 3 hrs | ₹1,962 | See fare → |
| Jayanagar, Bangalore | 146.3 km | 3 hrs | ₹1,997 | See fare → |
| JP Nagar, Bangalore | 146.5 km | 3 hrs | ₹2,000 | See fare → |
| Bannerghatta Road, Bangalore | 147.4 km | 3 hrs | ₹2,012 | See fare → |
| Rajajinagar, Bangalore | 148.2 km | 3 hrs | ₹2,023 | See fare → |
| Punjai Puliampatticrosses into Karnataka | 148.3 km | 3 hrs | ₹2,024 | See fare → |
| Bhavanicrosses into Karnataka | 149.1 km | 3 hrs | ₹2,035 | See fare → |
| BTM Layout, Bangalore | 150.2 km | 3 hrs | ₹2,050 | See fare → |
| Malleshwaram, Bangalore | 150.7 km | 3 hrs | ₹2,057 | See fare → |
| Electronic City, Bangalore | 152.1 km | 3 hrs | ₹2,076 | See fare → |
| Indiranagar, Bangalore | 153 km | 3 hrs | ₹2,088 | See fare → |
| Tiptur | 153 km | 3 hrs | ₹2,088 | See fare → |
| Nilamburcrosses into Karnataka | 153.5 km | 3 hrs | ₹2,095 | See fare → |
| Yeshwanthpur, Bangalore | 154.8 km | 3 hrs | ₹2,113 | See fare → |
| Chikkaballapur | 155.1 km | 3 hrs | ₹2,117 | See fare → |
| Ootycrosses into Karnataka | 155.5 km | 3 hrs | ₹2,123 | See fare → |
| Ootycrosses into Karnataka | 155.5 km | 3 hrs | ₹2,123 | See fare → |
| Sakleshpur | 156 km | 3 hrs | ₹2,129 | See fare → |
| Hebbal, Bangalore | 156.3 km | 3 hrs | ₹2,134 | See fare → |
| Nanjangud | 157.5 km | 3 hrs | ₹2,150 | See fare → |
| Sreekandapuramcrosses into Karnataka | 158.7 km | 3 hrs | ₹2,166 | See fare → |
| HSR Layout, Bangalore | 159.2 km | 3 hrs | ₹2,173 | See fare → |
| Gobichettipalayamcrosses into Karnataka | 159.2 km | 3 hrs | ₹2,173 | See fare → |
| Sarjapur Road, Bangalore | 160.2 km | 3 hrs | ₹2,187 | See fare → |
| Belur | 161.1 km | 3 hrs | ₹2,199 | See fare → |
| KR Puram, Bangalore | 161.2 km | 3 hrs | ₹2,200 | See fare → |
| Koramangala, Bangalore | 161.4 km | 3 hrs | ₹2,203 | See fare → |
| Bellandur, Bangalore | 164.3 km | 3.5 hrs | ₹2,243 | See fare → |
| Manjericrosses into Karnataka | 165.6 km | 3.5 hrs | ₹2,260 | See fare → |
| Malappuramcrosses into Karnataka | 167.9 km | 3.5 hrs | ₹2,292 | See fare → |
| Sullia | 168 km | 3.5 hrs | ₹2,293 | See fare → |
| Thalasserycrosses into Karnataka | 168.7 km | 3.5 hrs | ₹2,303 | See fare → |
| Hoskote | 169.2 km | 3.5 hrs | ₹2,310 | See fare → |
| Taliparambacrosses into Karnataka | 169.5 km | 3.5 hrs | ₹2,314 | See fare → |
| Yelahanka, Bangalore | 170.3 km | 3.5 hrs | ₹2,325 | See fare → |
| Nelliyalamcrosses into Karnataka | 170.3 km | 3.5 hrs | ₹2,325 | See fare → |
| Marathahalli, Bangalore | 170.6 km | 3.5 hrs | ₹2,329 | See fare → |
| Avinashicrosses into Karnataka | 171.1 km | 3.5 hrs | ₹2,336 | See fare → |
| Coonoorcrosses into Karnataka | 173.7 km | 3.5 hrs | ₹2,371 | See fare → |
| Whitefield, Bangalore | 174.7 km | 3.5 hrs | ₹2,385 | See fare → |
| Kottakkalcrosses into Karnataka | 175.3 km | 3.5 hrs | ₹2,393 | See fare → |
| Panoorcrosses into Karnataka | 179 km | 3.5 hrs | ₹2,443 | See fare → |
| Kannurcrosses into Karnataka | 179.4 km | 3.5 hrs | ₹2,449 | See fare → |
| Anthoorcrosses into Karnataka | 179.4 km | 3.5 hrs | ₹2,449 | See fare → |
| Kannurcrosses into Karnataka | 179.4 km | 3.5 hrs | ₹2,449 | See fare → |
| Doddaballapura | 180.6 km | 3.5 hrs | ₹2,465 | See fare → |
| Kangeyamcrosses into Karnataka | 180.8 km | 3.5 hrs | ₹2,468 | See fare → |
| Kondottycrosses into Karnataka | 184.8 km | 3.5 hrs | ₹2,523 | See fare → |
| Arsikere | 185.1 km | 3.5 hrs | ₹2,527 | See fare → |
| Chikmagalur | 186.8 km | 3.5 hrs | ₹2,550 | See fare → |
| Chikmagalur | 186.8 km | 3.5 hrs | ₹2,550 | See fare → |
| Perunduraicrosses into Karnataka | 187.6 km | 4 hrs | ₹2,561 | See fare → |
| Mukkamcrosses into Karnataka | 188.5 km | 4 hrs | ₹2,573 | See fare → |
| Metturcrosses into Karnataka | 192.7 km | 4 hrs | ₹2,630 | See fare → |
| Perinthalmannacrosses into Karnataka | 194.3 km | 4 hrs | ₹2,652 | See fare → |
| Coimbatorecrosses into Karnataka | 194.9 km | 4 hrs | ₹2,660 | See fare → |
| Vatakaracrosses into Karnataka | 195.9 km | 4 hrs | ₹2,674 | See fare → |
| Palladamcrosses into Karnataka | 197.5 km | 4 hrs | ₹2,696 | See fare → |
| Payyannurcrosses into Karnataka | 198.5 km | 4 hrs | ₹2,710 | See fare → |
| Madhugiri | 199.2 km | 4 hrs | ₹2,719 | See fare → |
| Irittycrosses into Karnataka | 200.8 km | 4 hrs | ₹2,741 | See fare → |
| Koduvallycrosses into Karnataka | 200.8 km | 4 hrs | ₹2,741 | See fare → |
| Mananthavadycrosses into Karnataka | 200.8 km | 4 hrs | ₹2,741 | See fare → |
| Kadur | 202.1 km | 4 hrs | ₹2,759 | See fare → |
| Puttur | 204.4 km | 4 hrs | ₹2,790 | See fare → |
| Edappadicrosses into Karnataka | 208.6 km | 4 hrs | ₹2,847 | See fare → |
| Tharamangalamcrosses into Karnataka | 209.4 km | 4 hrs | ₹2,858 | See fare → |
| Kozhikodecrosses into Karnataka | 209.6 km | 4 hrs | ₹2,861 | See fare → |
| Sira | 210.4 km | 4 hrs | ₹2,872 | See fare → |
| Tirurangadicrosses into Karnataka | 211.7 km | 4 hrs | ₹2,890 | See fare → |
| Cherpulasserycrosses into Karnataka | 213.2 km | 4.5 hrs | ₹2,910 | See fare → |
| Mettupalayamcrosses into Karnataka | 213.5 km | 4.5 hrs | ₹2,914 | See fare → |
| Hiriyur | 214.1 km | 4.5 hrs | ₹2,922 | See fare → |
| Kanhangadcrosses into Karnataka | 214.2 km | 4.5 hrs | ₹2,924 | See fare → |
| Koothuparambacrosses into Karnataka | 214.2 km | 4.5 hrs | ₹2,924 | See fare → |
| Koyilandycrosses into Karnataka | 214.2 km | 4.5 hrs | ₹2,924 | See fare → |
| Mattannurcrosses into Karnataka | 214.2 km | 4.5 hrs | ₹2,924 | See fare → |
| Valancherycrosses into Karnataka | 215.9 km | 4.5 hrs | ₹2,947 | See fare → |
| Parappanangadicrosses into Karnataka | 216.7 km | 4.5 hrs | ₹2,958 | See fare → |
| Irinjalakudacrosses into Karnataka | 218.5 km | 4.5 hrs | ₹2,983 | See fare → |
| Tirurcrosses into Karnataka | 219.2 km | 4.5 hrs | ₹2,992 | See fare → |
| Gauribidanur | 219.9 km | 4.5 hrs | ₹3,002 | See fare → |
| Pattambicrosses into Karnataka | 220 km | 4.5 hrs | ₹3,003 | See fare → |
| Payyolicrosses into Karnataka | 220.7 km | 4.5 hrs | ₹3,013 | See fare → |
| Tanurcrosses into Karnataka | 223.4 km | 4.5 hrs | ₹3,049 | See fare → |
| Sankagiricrosses into Karnataka | 223.7 km | 4.5 hrs | ₹3,054 | See fare → |
| Kasaragodcrosses into Karnataka | 225.2 km | 4.5 hrs | ₹3,074 | See fare → |
| Kolar | 228.8 km | 4.5 hrs | ₹3,123 | See fare → |
| Salemcrosses into Karnataka | 229.7 km | 4.5 hrs | ₹3,135 | See fare → |
| Ottappalamcrosses into Karnataka | 229.8 km | 4.5 hrs | ₹3,137 | See fare → |
| Bantwal | 231.2 km | 4.5 hrs | ₹3,156 | See fare → |
| Vellakoilcrosses into Karnataka | 232.4 km | 4.5 hrs | ₹3,172 | See fare → |
| Dharapuramcrosses into Karnataka | 232.9 km | 4.5 hrs | ₹3,179 | See fare → |
| Shoranurcrosses into Karnataka | 233.1 km | 4.5 hrs | ₹3,182 | See fare → |
| Kolar Gold Fields | 234.2 km | 4.5 hrs | ₹3,197 | See fare → |
| Erodecrosses into Karnataka | 235.5 km | 4.5 hrs | ₹3,215 | See fare → |
| Tiruchengodecrosses into Karnataka | 235.6 km | 4.5 hrs | ₹3,216 | See fare → |
| Nileshwaramcrosses into Karnataka | 235.9 km | 4.5 hrs | ₹3,220 | See fare → |
| Pollachicrosses into Karnataka | 237 km | 4.5 hrs | ₹3,235 | See fare → |
| Kodungallurcrosses into Karnataka | 238.1 km | 5 hrs | ₹3,250 | See fare → |
| Tarikere | 238.3 km | 5 hrs | ₹3,253 | See fare → |
| Mulbagal | 238.5 km | 5 hrs | ₹3,256 | See fare → |
| Udumalaipettaicrosses into Karnataka | 242.2 km | 5 hrs | ₹3,306 | See fare → |
| Kuppamcrosses into Karnataka | 242.6 km | 5 hrs | ₹3,311 | See fare → |
| Hindupurcrosses into Karnataka | 244.6 km | 5 hrs | ₹3,339 | See fare → |
| Ponnanicrosses into Karnataka | 246.3 km | 5 hrs | ₹3,362 | See fare → |
| Guruvayurcrosses into Karnataka | 252 km | 5 hrs | ₹3,440 | See fare → |
| Palakkadcrosses into Karnataka | 253.2 km | 5 hrs | ₹3,456 | See fare → |
| Palakkadcrosses into Karnataka | 253.2 km | 5 hrs | ₹3,456 | See fare → |
| Mangalore | 254.6 km | 5 hrs | ₹3,475 | See fare → |
| Mangalore | 254.6 km | 5 hrs | ₹3,475 | See fare → |
| Dharmapuricrosses into Karnataka | 255 km | 5 hrs | ₹3,481 | See fare → |
| Challakere | 257.4 km | 5 hrs | ₹3,514 | See fare → |
| Kalamasserycrosses into Karnataka | 261.3 km | 5 hrs | ₹3,567 | See fare → |
| Bhadravati | 263.5 km | 5.5 hrs | ₹3,597 | See fare → |
| Moodbidri | 263.9 km | 5.5 hrs | ₹3,602 | See fare → |
| Rasipuramcrosses into Karnataka | 264.4 km | 5.5 hrs | ₹3,609 | See fare → |
| Thrissurcrosses into Karnataka | 264.6 km | 5.5 hrs | ₹3,612 | See fare → |
| Thrissurcrosses into Karnataka | 264.6 km | 5.5 hrs | ₹3,612 | See fare → |
| Oddanchatramcrosses into Karnataka | 266.3 km | 5.5 hrs | ₹3,635 | See fare → |
| Palanicrosses into Karnataka | 267.2 km | 5.5 hrs | ₹3,647 | See fare → |
| Channagiri | 268.3 km | 5.5 hrs | ₹3,662 | See fare → |
| Krishnagiricrosses into Karnataka | 268.7 km | 5.5 hrs | ₹3,668 | See fare → |
| Madanapallecrosses into Karnataka | 268.9 km | 5.5 hrs | ₹3,670 | See fare → |
| Chitradurga | 271.8 km | 5.5 hrs | ₹3,710 | See fare → |
| Pugalurcrosses into Karnataka | 275.6 km | 5.5 hrs | ₹3,762 | See fare → |
| Vaniyambadicrosses into Karnataka | 276.8 km | 5.5 hrs | ₹3,778 | See fare → |
| Shivamogga | 277.9 km | 5.5 hrs | ₹3,793 | See fare → |
| Karkala | 281.5 km | 5.5 hrs | ₹3,842 | See fare → |
| Namakkalcrosses into Karnataka | 281.6 km | 5.5 hrs | ₹3,844 | See fare → |
| Pernampattucrosses into Karnataka | 282.6 km | 5.5 hrs | ₹3,857 | See fare → |
| Pavagada | 284.8 km | 5.5 hrs | ₹3,888 | See fare → |
| Punganurcrosses into Karnataka | 284.8 km | 5.5 hrs | ₹3,888 | See fare → |
| Tirupatturcrosses into Karnataka | 286.8 km | 5.5 hrs | ₹3,915 | See fare → |
| Palamanercrosses into Karnataka | 289.8 km | 6 hrs | ₹3,956 | See fare → |
| Koothattukulamcrosses into Karnataka | 291 km | 6 hrs | ₹3,972 | See fare → |
| Kothamangalamcrosses into Karnataka | 292.9 km | 6 hrs | ₹3,998 | See fare → |
| Puttaparthicrosses into Karnataka | 294.1 km | 6 hrs | ₹4,014 | See fare → |
| Chalakudycrosses into Karnataka | 295 km | 6 hrs | ₹4,027 | See fare → |
| Harurcrosses into Karnataka | 296.1 km | 6 hrs | ₹4,042 | See fare → |
| Amburcrosses into Karnataka | 298.8 km | 6 hrs | ₹4,079 | See fare → |
| Gudiyathamcrosses into Karnataka | 300.5 km | 6 hrs | ₹4,102 | See fare → |
| Karurcrosses into Karnataka | 300.9 km | 6 hrs | ₹4,107 | See fare → |
| Valparaicrosses into Karnataka | 301.6 km | 6 hrs | ₹4,117 | See fare → |
| Mohanurcrosses into Karnataka | 302.6 km | 6 hrs | ₹4,130 | See fare → |
| Atturcrosses into Karnataka | 303.4 km | 6 hrs | ₹4,141 | See fare → |
| Manapparaicrosses into Karnataka | 306.3 km | 6 hrs | ₹4,181 | See fare → |
| Kulithalaicrosses into Karnataka | 308.1 km | 6 hrs | ₹4,206 | See fare → |
| North Paravurcrosses into Karnataka | 308.2 km | 6 hrs | ₹4,207 | See fare → |
| Angamalycrosses into Karnataka | 309.5 km | 6 hrs | ₹4,225 | See fare → |
| Idappadicrosses into Karnataka | 314.2 km | 6.5 hrs | ₹4,289 | See fare → |
| Kadiricrosses into Karnataka | 315.4 km | 6.5 hrs | ₹4,305 | See fare → |
| Kottayamcrosses into Karnataka | 321.9 km | 6.5 hrs | ₹4,394 | See fare → |
| Thuraiyurcrosses into Karnataka | 322.3 km | 6.5 hrs | ₹4,399 | See fare → |
| Davangere | 322.9 km | 6.5 hrs | ₹4,408 | See fare → |
| Perumbavoorcrosses into Karnataka | 323.2 km | 6.5 hrs | ₹4,412 | See fare → |
| Kodaikanalcrosses into Karnataka | 323.3 km | 6.5 hrs | ₹4,413 | See fare → |
| Aluvacrosses into Karnataka | 323.4 km | 6.5 hrs | ₹4,414 | See fare → |
| Munnarcrosses into Karnataka | 326.7 km | 6.5 hrs | ₹4,459 | See fare → |
| Musiricrosses into Karnataka | 328.1 km | 6.5 hrs | ₹4,479 | See fare → |
| Shikaripura | 328.1 km | 6.5 hrs | ₹4,479 | See fare → |
| Eloorcrosses into Karnataka | 330.9 km | 6.5 hrs | ₹4,517 | See fare → |
| Udupi | 335.3 km | 6.5 hrs | ₹4,577 | See fare → |
| Harihar | 336.3 km | 6.5 hrs | ₹4,590 | See fare → |
| Vellorecrosses into Karnataka | 337.7 km | 7 hrs | ₹4,610 | See fare → |
| Vadipatticrosses into Karnataka | 342.1 km | 7 hrs | ₹4,670 | See fare → |
| Muvattupuzhacrosses into Karnataka | 342.6 km | 7 hrs | ₹4,676 | See fare → |
| Kochicrosses into Karnataka | 348.4 km | 7 hrs | ₹4,756 | See fare → |
| Tiruvannamalaicrosses into Karnataka | 348.4 km | 7 hrs | ₹4,756 | See fare → |
| Periyakulamcrosses into Karnataka | 348.7 km | 7 hrs | ₹4,760 | See fare → |
| Dharmavaramcrosses into Karnataka | 349.4 km | 7 hrs | ₹4,769 | See fare → |
| Usilampatticrosses into Karnataka | 350 km | 7 hrs | ₹4,778 | See fare → |
| Perambalurcrosses into Karnataka | 351.4 km | 7 hrs | ₹4,797 | See fare → |
| Melvisharamcrosses into Karnataka | 352 km | 7 hrs | ₹4,805 | See fare → |
| Pulivendulacrosses into Karnataka | 353.1 km | 7 hrs | ₹4,820 | See fare → |
| Nellikuppamcrosses into Karnataka | 353.5 km | 7 hrs | ₹4,825 | See fare → |
| Kundapura | 354.8 km | 7 hrs | ₹4,843 | See fare → |
| Manamaduraicrosses into Karnataka | 356.2 km | 7 hrs | ₹4,862 | See fare → |
| Arcotcrosses into Karnataka | 357.5 km | 7 hrs | ₹4,880 | See fare → |
| Ranebennur | 357.5 km | 7 hrs | ₹4,880 | See fare → |
| Piravomcrosses into Karnataka | 359.3 km | 7 hrs | ₹4,904 | See fare → |
| Maduraicrosses into Karnataka | 359.5 km | 7 hrs | ₹4,907 | See fare → |
| Karaikudicrosses into Karnataka | 360.5 km | 7 hrs | ₹4,921 | See fare → |
| Walajapetcrosses into Karnataka | 360.6 km | 7 hrs | ₹4,922 | See fare → |
| Thodupuzhacrosses into Karnataka | 361.5 km | 7 hrs | ₹4,934 | See fare → |
| Ballari | 361.7 km | 7 hrs | ₹4,937 | See fare → |
| Kattappanacrosses into Karnataka | 361.7 km | 7 hrs | ₹4,937 | See fare → |
| Aranicrosses into Karnataka | 361.8 km | 7 hrs | ₹4,939 | See fare → |
| Tirukoilurcrosses into Karnataka | 364.9 km | 7.5 hrs | ₹4,981 | See fare → |
| Thenicrosses into Karnataka | 365.1 km | 7.5 hrs | ₹4,984 | See fare → |
| Polurcrosses into Karnataka | 365.3 km | 7.5 hrs | ₹4,986 | See fare → |
| Ranipetcrosses into Karnataka | 365.7 km | 7.5 hrs | ₹4,992 | See fare → |
| Sandur | 365.7 km | 7.5 hrs | ₹4,992 | See fare → |
| Cherthalacrosses into Karnataka | 366.4 km | 7.5 hrs | ₹5,001 | See fare → |
| Vaikomcrosses into Karnataka | 367 km | 7.5 hrs | ₹5,010 | See fare → |
| Sagara | 368.3 km | 7.5 hrs | ₹5,027 | See fare → |
| Thirumangalamcrosses into Karnataka | 369.8 km | 7.5 hrs | ₹5,048 | See fare → |
| Trichycrosses into Karnataka | 370.4 km | 7.5 hrs | ₹5,056 | See fare → |
| Kayamkulamcrosses into Karnataka | 370.9 km | 7.5 hrs | ₹5,063 | See fare → |
| Mavelikkaracrosses into Karnataka | 371.2 km | 7.5 hrs | ₹5,067 | See fare → |
| Ulundurpettaicrosses into Karnataka | 373 km | 7.5 hrs | ₹5,091 | See fare → |
| Melurcrosses into Karnataka | 374.9 km | 7.5 hrs | ₹5,117 | See fare → |
| Virudhachalamcrosses into Karnataka | 374.9 km | 7.5 hrs | ₹5,117 | See fare → |
| Anantapurcrosses into Karnataka | 376.9 km | 7.5 hrs | ₹5,145 | See fare → |
| Palacrosses into Karnataka | 379.3 km | 7.5 hrs | ₹5,177 | See fare → |
| Bodinayakanurcrosses into Karnataka | 379.4 km | 7.5 hrs | ₹5,179 | See fare → |
| Thuvakudicrosses into Karnataka | 381.2 km | 7.5 hrs | ₹5,203 | See fare → |
| Sholinghurcrosses into Karnataka | 382.1 km | 7.5 hrs | ₹5,216 | See fare → |
| Tirupaticrosses into Karnataka | 382.2 km | 7.5 hrs | ₹5,217 | See fare → |
| Hosapete | 383.8 km | 7.5 hrs | ₹5,239 | See fare → |
| Ettumanoorcrosses into Karnataka | 385.4 km | 7.5 hrs | ₹5,261 | See fare → |
| Karunagappallycrosses into Karnataka | 387.9 km | 8 hrs | ₹5,295 | See fare → |
| Chinnamanurcrosses into Karnataka | 390.2 km | 8 hrs | ₹5,326 | See fare → |
| Erattupettacrosses into Karnataka | 390.2 km | 8 hrs | ₹5,326 | See fare → |
| Bhatkal | 390.9 km | 8 hrs | ₹5,336 | See fare → |
| Vadalurcrosses into Karnataka | 391 km | 8 hrs | ₹5,337 | See fare → |
| Kadapacrosses into Karnataka | 391.4 km | 8 hrs | ₹5,343 | See fare → |
| Kovilpatticrosses into Karnataka | 391.4 km | 8 hrs | ₹5,343 | See fare → |
| Rajampetcrosses into Karnataka | 393.3 km | 8 hrs | ₹5,369 | See fare → |
| Alleppeycrosses into Karnataka | 393.7 km | 8 hrs | ₹5,374 | See fare → |
| Ariyalurcrosses into Karnataka | 393.7 km | 8 hrs | ₹5,374 | See fare → |
| Hampi | 395.2 km | 8 hrs | ₹5,394 | See fare → |
| Nagaricrosses into Karnataka | 396.9 km | 8 hrs | ₹5,418 | See fare → |
| Cheyyarcrosses into Karnataka | 396.9 km | 8 hrs | ₹5,418 | See fare → |
| Haveri | 398.9 km | 8 hrs | ₹5,445 | See fare → |
| Sengottaicrosses into Karnataka | 400.9 km | 8 hrs | ₹5,472 | See fare → |
| Kanchipuramcrosses into Karnataka | 401.1 km | 8 hrs | ₹5,475 | See fare → |
| Uthamapalayamcrosses into Karnataka | 401.7 km | 8 hrs | ₹5,483 | See fare → |
| Vagamoncrosses into Karnataka | 403.4 km | 8 hrs | ₹5,506 | See fare → |
| Panruticrosses into Karnataka | 405 km | 8 hrs | ₹5,528 | See fare → |
| Sivagangacrosses into Karnataka | 405.3 km | 8 hrs | ₹5,532 | See fare → |
| Murudeshwar | 405.8 km | 8 hrs | ₹5,539 | See fare → |
| Kottarakkaracrosses into Karnataka | 406.8 km | 8 hrs | ₹5,553 | See fare → |
| Tiruttanicrosses into Karnataka | 407 km | 8 hrs | ₹5,556 | See fare → |
| Kollamcrosses into Karnataka | 407.6 km | 8 hrs | ₹5,564 | See fare → |
| Jayankondamcrosses into Karnataka | 407.7 km | 8 hrs | ₹5,565 | See fare → |
| Changanasserycrosses into Karnataka | 408.5 km | 8 hrs | ₹5,576 | See fare → |
| Chittoorcrosses into Karnataka | 409.7 km | 8 hrs | ₹5,592 | See fare → |
| Jolarpetcrosses into Karnataka | 410.4 km | 8 hrs | ₹5,602 | See fare → |
| Kallakurichicrosses into Karnataka | 410.4 km | 8 hrs | ₹5,602 | See fare → |
| Chidambaramcrosses into Karnataka | 410.6 km | 8 hrs | ₹5,605 | See fare → |
| Arakkonamcrosses into Karnataka | 411 km | 8 hrs | ₹5,610 | See fare → |
| Srivilliputhurcrosses into Karnataka | 411 km | 8 hrs | ₹5,610 | See fare → |
| Guntakalcrosses into Karnataka | 411.6 km | 8 hrs | ₹5,618 | See fare → |
| Aruppukkottaicrosses into Karnataka | 411.8 km | 8 hrs | ₹5,621 | See fare → |
| Jammalamadugucrosses into Karnataka | 412.9 km | 8.5 hrs | ₹5,636 | See fare → |
| Virudhunagarcrosses into Karnataka | 413.7 km | 8.5 hrs | ₹5,647 | See fare → |
| Gudalur Thenicrosses into Karnataka | 415.7 km | 8.5 hrs | ₹5,674 | See fare → |
| Tindivanamcrosses into Karnataka | 416.8 km | 8.5 hrs | ₹5,689 | See fare → |
| Gangavathi | 416.9 km | 8.5 hrs | ₹5,691 | See fare → |
| Thanjavurcrosses into Karnataka | 417.1 km | 8.5 hrs | ₹5,693 | See fare → |
| Vandavasicrosses into Karnataka | 417.2 km | 8.5 hrs | ₹5,695 | See fare → |
| Siruguppa | 417.8 km | 8.5 hrs | ₹5,703 | See fare → |
| Narasingapuramcrosses into Karnataka | 419.5 km | 8.5 hrs | ₹5,726 | See fare → |
| Satturcrosses into Karnataka | 421.5 km | 8.5 hrs | ₹5,753 | See fare → |
| Tadipatricrosses into Karnataka | 421.9 km | 8.5 hrs | ₹5,759 | See fare → |
| Thiruvallacrosses into Karnataka | 422 km | 8.5 hrs | ₹5,760 | See fare → |
| Viluppuramcrosses into Karnataka | 422.5 km | 8.5 hrs | ₹5,767 | See fare → |
| Proddaturcrosses into Karnataka | 423.6 km | 8.5 hrs | ₹5,782 | See fare → |
| Haripadcrosses into Karnataka | 425.8 km | 8.5 hrs | ₹5,812 | See fare → |
| Mannargudicrosses into Karnataka | 426.6 km | 8.5 hrs | ₹5,823 | See fare → |
| Koppal | 429 km | 8.5 hrs | ₹5,856 | See fare → |
| Sriperumbudurcrosses into Karnataka | 429.1 km | 8.5 hrs | ₹5,857 | See fare → |
| Hangal | 429.3 km | 8.5 hrs | ₹5,860 | See fare → |
| Honnavar | 429.4 km | 8.5 hrs | ₹5,861 | See fare → |
| Koothanallurcrosses into Karnataka | 431.1 km | 8.5 hrs | ₹5,885 | See fare → |
| Sirkazhicrosses into Karnataka | 432.5 km | 8.5 hrs | ₹5,904 | See fare → |
| Pudukkottaicrosses into Karnataka | 432.8 km | 8.5 hrs | ₹5,908 | See fare → |
| Ramanathapuramcrosses into Karnataka | 433.3 km | 8.5 hrs | ₹5,915 | See fare → |
| Rajapalayamcrosses into Karnataka | 434.4 km | 8.5 hrs | ₹5,930 | See fare → |
| Chengannurcrosses into Karnataka | 435.6 km | 8.5 hrs | ₹5,946 | See fare → |
| Srikalahasticrosses into Karnataka | 438.1 km | 9 hrs | ₹5,980 | See fare → |
| Chengalpattucrosses into Karnataka | 439.1 km | 9 hrs | ₹5,994 | See fare → |
| Adonicrosses into Karnataka | 440.1 km | 9 hrs | ₹6,007 | See fare → |
| Kadayanallurcrosses into Karnataka | 445.5 km | 9 hrs | ₹6,081 | See fare → |
| Pandalamcrosses into Karnataka | 445.6 km | 9 hrs | ₹6,082 | See fare → |
| Badvelcrosses into Karnataka | 446.6 km | 9 hrs | ₹6,096 | See fare → |
| Kumta | 448.3 km | 9 hrs | ₹6,119 | See fare → |
| Paramakudicrosses into Karnataka | 448.9 km | 9 hrs | ₹6,127 | See fare → |
| Poonamalleecrosses into Karnataka | 450.3 km | 9 hrs | ₹6,147 | See fare → |
| Sindhanur | 450.5 km | 9 hrs | ₹6,149 | See fare → |
| Mayiladuthuraicrosses into Karnataka | 451 km | 9 hrs | ₹6,156 | See fare → |
| Anakaputhurcrosses into Karnataka | 451.2 km | 9 hrs | ₹6,159 | See fare → |
| Pammalcrosses into Karnataka | 452.5 km | 9 hrs | ₹6,177 | See fare → |
| Pondicherrycrosses into Karnataka | 452.8 km | 9 hrs | ₹6,181 | See fare → |
| Thiruverkaducrosses into Karnataka | 453.3 km | 9 hrs | ₹6,188 | See fare → |
| Venkatagiricrosses into Karnataka | 453.9 km | 9 hrs | ₹6,196 | See fare → |
| Aranthangicrosses into Karnataka | 454 km | 9 hrs | ₹6,197 | See fare → |
| Pallavaramcrosses into Karnataka | 455.7 km | 9 hrs | ₹6,220 | See fare → |
| Thekkadycrosses into Karnataka | 456.3 km | 9 hrs | ₹6,228 | See fare → |
| Guduvanchericrosses into Karnataka | 457.3 km | 9 hrs | ₹6,242 | See fare → |
| Thiruverkaducrosses into Karnataka | 457.8 km | 9 hrs | ₹6,249 | See fare → |
| Kilvelurcrosses into Karnataka | 458.4 km | 9 hrs | ₹6,257 | See fare → |
| Adoorcrosses into Karnataka | 459.3 km | 9 hrs | ₹6,269 | See fare → |
| Thiruvallurcrosses into Karnataka | 459.8 km | 9 hrs | ₹6,276 | See fare → |
| Thiruninravurcrosses into Karnataka | 460.5 km | 9 hrs | ₹6,286 | See fare → |
| Sirsi | 462.5 km | 9.5 hrs | ₹6,313 | See fare → |
| Gadag | 462.9 km | 9.5 hrs | ₹6,319 | See fare → |
| Pattukkottaicrosses into Karnataka | 464 km | 9.5 hrs | ₹6,334 | See fare → |
| Pathanamthittacrosses into Karnataka | 464.1 km | 9.5 hrs | ₹6,335 | See fare → |
| Thiruvarurcrosses into Karnataka | 464.9 km | 9.5 hrs | ₹6,346 | See fare → |
| Sankarankoilcrosses into Karnataka | 465.1 km | 9.5 hrs | ₹6,349 | See fare → |
| Hubballi | 467.3 km | 9.5 hrs | ₹6,379 | See fare → |
| Mahabalipuramcrosses into Karnataka | 467.5 km | 9.5 hrs | ₹6,381 | See fare → |
| Yemmiganurcrosses into Karnataka | 468.1 km | 9.5 hrs | ₹6,390 | See fare → |
| Ilkal | 468.2 km | 9.5 hrs | ₹6,391 | See fare → |
| Chennaicrosses into Karnataka | 468.9 km | 9.5 hrs | ₹6,400 | See fare → |
| Chennaicrosses into Karnataka | 468.9 km | 9.5 hrs | ₹6,400 | See fare → |
